种类 | 机型与功能 | 可加工范围 | 加工速度 | 行业价格 |
---|---|---|---|---|
电脑剥线机 | 细线型剥裁线一体 | 电子线、硅胶线等 | 2000-7000条/小时 | 5000-11000 |
细线型剥裁扭线一体 | 电子线、硅胶线等, | 2000-7000条/小时 | 6000-15000 | |
短线型剥裁线一体 | 电子线、PVC、特氟龙等 | 1500-5000条/小时 | 6000-11000 | |
短线型剥裁扭线一体 | 电子线、PVC、特氟龙等 | 1500-5000条/小时 | 5500-12000 | |
排线型分裁剥线一体 | 并排线有分线要求的线束 | 2000-5000条/小时 | 7000-20000 | |
大平方型剥裁线一体 | 12平方以上线材 | 2000-6000条/小时 | 8500-16000 | |
护套线型剥裁线一体 | 护套线,大平方电线及电缆 | 600条/H(长1-25MM) | 5600-10000 | |
同轴线剥线机 | 半自动细线型剥扭一体 | **细0.3MM的同轴线等 | 500-700条/小时 | 15000-35000 |
半自动粗线型剥扭一体 | **粗15MM的同轴线等 | 400-600条/小时 | 80000-110000 | |
全自动细线型裁剥扭一体 | **细0.6MM的同轴线等 | 500-850条/小时 | 115000-170000 | |
全自动粗线型裁剥扭一体 | **粗12MM的同轴线等 | 500-850条/小时 | 110000-150000 | |
气动剥线机 | 卧式剥皮切断一体 | **5-30MM(型号不同) | 300-500条/小时 | 1000-3500 |
直立式剥皮切断一体 | AWG#18-32,直径0.5MM以上 | 350-550条/小时 | 1000-7000 | |
废旧线剥线机 | 手动型剥皮分离 | 直径1-20(MM²)线缆 | 50kg—100kg/天 | 150-200 |
自动型剥皮分离 | 直径1-42(MM²)线缆 | 100kg—300kg/天 | 2000-3800 | |
大平方自动型剥皮分离 | 直径2-100MM(MM²)线缆 | 800-2000KG/天 | 5000-7000 |
相关产品:
1、剥线机
2、自动剥线机
3、全自动剥线机
4、高速剥线机
5、电脑剥线机
6、剥线机厂家
7、剥线机生产厂家
8、剥线机定制
9、同轴剥线机
10、电表箱剥线机
11、电表箱自动剥线机
12、电表箱全自动剥线机
13、电表箱高速剥线机
14、电表箱电脑剥线机
15、电表箱剥线机厂家
16、电表箱剥线机生产厂家
17、电表箱剥线机定制
18、电表箱同轴剥线机
19、端子机
20、全自动端子机
http://www.zjjc66.com/ http://www.chzcjx.com/
http://www.4000030577.com